| 재무항목 | 제18기 2025.12.31 |
제17기 2024.12.31 |
제16기 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1. 유동자산 | 967,477 | 702,238 | 433,758 |
| 2. 비유동자산 | 558,520 | 546,800 | 495,131 |
| 자산총계 | 1,525,997 | 1,249,038 | 928,888 |
| 1. 유동부채 | 834,542 | 606,534 | 384,893 |
| 2. 비유동부채 | 102,783 | 142,195 | 172,853 |
| 부채총계 | 937,325 | 748,729 | 557,746 |
| 1. 자본금 | 47,685 | 47,685 | 37,080 |
| 2. 자본잉여금 | 219,473 | 219,473 | 137,164 |
| 3. 이익잉여금 | 319,977 | 232,430 | 197,136 |
| 자본총계 | 588,671 | 500,310 | 371,142 |
| 재무항목 | 제18기 2025.12.31 |
제17기 2024.12.31 |
제16기 2023.12.31 |
|---|---|---|---|
| 1. 매출액 | 2,044,552 | 1,577,247 | 1,246,732 |
| 2. 매출총이익 | 280,427 | 155,643 | 117,329 |
| 3. 영업이익(손실) | 151,227 | 79,742 | 60,757 |
| 4. 법인세 비용 차감전 순이익 | 142,424 | 63,753 | 43,593 |
| 5. 당기순이익 | 103,889 | 46,193 | 34,540 |